Longueur du jour | |||
Données : IERS 14C04 (Observatoire de Paris), IERS Conventions 2010, NCEP/NCAR Reanalysis | |||
Excès de longueur du jour | Depuis 1979 | Année en cours + prévision | |
Contribution des marées zonales | Depuis 1979 | Année en cours + prévision | |
Contribution de l'atmosphère | Depuis 1979 | Année en cours | |
Tendance interannuelle (attribuée au noyau) | Depuis 1979 | Année en cours + prévision | |
Résidu | Depuis 1979 | Année en cours | |
Reconstructions historiques | Depuis 1830 | Depuis 1630 | Depuis 2000 avant JC |
Orientation spatiale de la Terre |
|||
Données : IVS OPAR (mesures de l'Observatoire de Paris) | |||
Ecarts observés au modèle MHB2000 | Depuis 1979 | En fréquence | |
Nutation libre du noyau liquide | Depuis 1979 | Année en cours + prévision | |
Nutation libre de la graine | Analyse en ondelettes des résidus | ||
Position du pôle de rotation |
|||
Données : IERS 14C04 et C01 (Observatoire de Paris) | |||
Emplacement actuel | Année en cours + prévision | ||
Pôle au cours du vingtième siècle | Depuis 1846 | En 3D | |
Cycles de Chandler et saisonnier | Depuis 1846 | Décennie en cours | |
Tendance dans le plan équatorial | Depuis 1846 |