1
           CALCUL DU TEMPS ATOMIQUE                                                                                    TA(F)

              MOIS       oct 26                                                                                     oct 26         


           ECARTS TA(F)-UTC(OP)+ N SECONDES ET TA(F)-TA(I)



           VALEURS INTERPOLEES A 00h00 UTC (EN NANOSECONDES)



          DATE MJD   UTC(OP)  1353765  1352027  1351321  1353262  1352647  1350469  1353530  1350355  1352985  1354802  1354810

          61310.000 -167580.  -83532. -130888. -191580.  -57140.  -39688. -181661. -171916.   76098. -189603. -161614. -168831.
          61311.000 -167578.  -83509. -130870. -191591.  -57125.  -39663. -181679. -171922.   76118. -189602. -161597. -168832.
          61312.000 -167578.  -83486. -130852. -191602.  -57108.  -39640. -181696. -171928.   76138. -189601. -161580. -168834.
          61313.000 -167577.  -83460. -130835. -191615.  -57092.  -39619. -181711. -171933.   76159. -189604. -161564. -168838.
          61314.000 -167577.  -83434. -130819. -191629.  -57074.  -39599. -181728. -171935.   76180. -189607. -161548. -168842.
          61315.000 -167577.  -83408. -130802. -191642.  -57054.  -39580. -181746. -171939.   76201. -189610. -161534. -168844.
          61316.000 -167577.  -83385. -130786. -191650.  -57035.  -39558. -181761. -171944.   76219. -189612. -161519. -168846.
          61317.000 -167577.  -83362. -130767. -191657.  -57018.  -39537. -181777. -171948.   76239. -189615. -161505. -168851.
          61318.000 -167577.  -83337. -130747. -191664.  -57003.  -39517. -181795. -171954.   76258. -189616. -161491. -168855.
          61319.000 -167577.  -83310. -130730. -191672.  -56985.  -39498. -181815. -171959.   76278. -189618. -161477. -168858.
          61320.000 -167577.  -83287. -130713. -191679.  -56964.  -39480. -181836. -171964.   76296. -189621. -161462. -168860.
          61321.000 -167577.  -83264. -130699. -191688.  -56943.  -39458. -181855. -171967.   76315. -189624. -161444. -168862.
          61322.000 -167577.  -83240. -130683. -191699.  -56924.  -39438. -181873. -171971.   76336. -189626. -161426. -168864.
          61323.000 -167576.  -83216. -130665. -191708.  -56906.  -39418. -181891. -171975.   76355. -189627. -161410. -168870.
          61324.000 -167575.  -83193. -130650. -191713.  -56889.  -39398. -181907. -171978.   76372. -189629. -161393. -168874.
          61325.000 -167576.  -83170. -130635. -191719.  -56871.  -39377. -181923. -171983.   76392. -189630. -161375. -168879.
          61326.000 -167576.  -83146. -130621. -191730.  -56852.  -39356. -181940. -171989.   76415. -189632. -161358. -168883.
          61327.000 -167577.  -83120. -130607. -191743.  -56835.  -39336. -181957. -171991.   76436. -189634. -161341. -168886.
          61328.000 -167577.  -83096. -130595. -191755.  -56817.  -39318. -181972. -171990.   76458. -189637. -161325. -168890.
          61329.000 -167577.  -83073. -130579. -191766.  -56797.  -39301. -181992. -171991.   76479. -189637. -161309. -168893.
          61330.000 -167577.  -83048. -130563. -191775.  -56780.  -39282. -182011. -171994.   76501. -189637. -161293. -168898.
          61331.000 -167578.  -83020. -130549. -191784.  -56762.  -39264. -182033. -172000.   76524. -189639. -161277. -168905.
          61332.000 -167579.  -82995. -130531. -191797.  -56742.  -39246. -182051. -172005.   76548. -189641. -161263. -168910.
          61333.000 -167579.  -82971. -130512. -191811.  -56724.  -39227. -182069. -172007.   76571. -189644. -161247. -168917.
          61334.000 -167578.  -82946. -130494. -191821.  -56706.  -39207. -182085. -172014.   76592. -189645. -161229. -168922.
          61335.000 -167578.  -82922. -130478. -191828.  -56689.  -39189. -182100. -172023.   76614. -189645. -161214. -168925.
          61336.000 -167579.  -82898. -130459. -191836.  -56671.  -39171. -182116. -172029.   76637. -189649. -161201. -168930.
          61337.000 -167580.  -82874. -130441. -191847.  -56651.  -39151. -182133. -172031.   76658. -189652. -161187. -168935.
          61338.000 -167579.  -82848. -130426. -191857.  -56630.  -39130. -182152. -172033.   76678. -189655. -161173. -168938.
          61339.000 -167580.  -82823. -130410. -191869.  -56609.  -39114. -182170. -172039.   76700. -189656. -161158. -168941.
          61340.000 -167580.  -82797. -130393. -191881.  -56590.  -39096. -182188. -172041.   76719. -189657. -161143. -168945.
          61341.000 -167581.  -82771. -130376. -191888.  -56571.  -39079. -182207. -172041.   76735. -189661. -161127. -168948.
          61342.000 -167580.  -82748. -130360. -191895.  -56552.  -39062. -182225. -172041.   76756. -189662. -161111. -168950.
          61343.000 -167579.  -82727. -130344. -191902.  -56534.  -39045. -182243. -172045.   76779. -189663. -161095. -168951.
          61344.000 -167579.  -82705. -130326. -191913.  -56516.  -39027. -182261. -172051.   76804. -189663. -161080. -168954.
1
           CALCUL DU TEMPS ATOMIQUE                                                                                    TA(F)

              MOIS       oct 26                                                                                     oct 26         


           ECARTS TA(F)-UTC(OP)+ N SECONDES ET TA(F)-TA(I)



           VALEURS INTERPOLEES A 00h00 UTC (EN NANOSECONDES)



          DATE MJD   1352388  1353552  1411003  1411077  1411110  1411195  1411002  1411082  1411086  1411036  1400809  1400889
 
          61310.000 -230770. -116452. -180630. -138529.  393811. -155851. -524466. -156013.  165423. -455586. -162134. -157570.
          61311.000 -230749. -116446. -180635. -138477.  394259. -155831. -524614. -155986.  165460. -455672. -162098. -157545.
          61312.000 -230732. -116438. -180642. -138426.  394706. -155812. -524764. -155960.  165497. -455760. -162063. -157520.
          61313.000 -230715. -116429. -180649. -138375.  395153. -155794. -524913. -155934.  165534. -455848. -162028. -157495.
          61314.000 -230697. -116419. -180656. -138325.  395600. -155775. -525062. -155908.  165571. -455936. -161993. -157470.
          61315.000 -230676. -116409. -180663. -138274.  396048. -155757. -525211. -155882.  165608. -456024. -161958. -157445.
          61316.000 -230655. -116399. -180671. -138223.  396495. -155739. -525361. -155856.  165644. -456112. -161923. -157421.
          61317.000 -230635. -116389. -180679. -138173.  396942. -155721. -525510. -155830.  165680. -456201. -161889. -157396.
          61318.000 -230617. -116378. -180687. -138123.  397389. -155702. -525660. -155804.  165717. -456290. -161854. -157372.
          61319.000 -230595. -116371. -180694. -138072.  397837. -155684. -525809. -155778.  165754. -456380. -161819. -157347.
          61320.000 -230575. -116362. -180703. -138022.  398284. -155666. -525959. -155753.  165789. -456471. -161785. -157323.
          61321.000 -230555. -116350. -180711. -137972.  398731. -155649. -526109. -155727.  165825. -456561. -161751. -157299.
          61322.000 -230535. -116340. -180719. -137921.  399179. -155630. -526258. -155700.  165862. -456651. -161716. -157274.
          61323.000 -230514. -116331. -180727. -137869.  399628. -155611. -526407. -155673.  165900. -456741. -161680. -157249.
          61324.000 -230493. -116323. -180734. -137818.  400075. -155592. -526556. -155646.  165937. -456831. -161645. -157224.
          61325.000 -230474. -116313. -180742. -137767.  400522. -155574. -526706. -155620.  165973. -456923. -161610. -157200.
          61326.000 -230457. -116303. -180751. -137717.  400969. -155556. -526856. -155595.  166009. -457015. -161576. -157176.
          61327.000 -230439. -116294. -180759. -137667.  401417. -155538. -527006. -155569.  166045. -457107. -161541. -157152.
          61328.000 -230422. -116286. -180767. -137617.  401865. -155521. -527156. -155543.  166081. -457199. -161507. -157128.
          61329.000 -230406. -116276. -180774. -137566.  402313. -155502. -527306. -155516.  166117. -457291. -161472. -157103.
          61330.000 -230387. -116267. -180782. -137515.  402761. -155484. -527455. -155489.  166154. -457382. -161437. -157078.
          61331.000 -230368. -116261. -180790. -137465.  403209. -155466. -527606. -155464.  166190. -457473. -161403. -157054.
          61332.000 -230349. -116255. -180799. -137415.  403656. -155449. -527756. -155438.  166225. -457564. -161370. -157031.
          61333.000 -230334. -116249. -180808. -137365.  404103. -155431. -527907. -155412.  166261. -457657. -161336. -157007.
          61334.000 -230320. -116241. -180815. -137313.  404552. -155412. -528056. -155385.  166298. -457748. -161300. -156982.
          61335.000 -230304. -116235. -180823. -137263.  405000. -155394. -528206. -155358.  166334. -457841. -161265. -156958.
          61336.000 -230285. -116229. -180832. -137213.  405447. -155377. -528357. -155333.  166369. -457934. -161231. -156934.
          61337.000 -230265. -116218. -180839. -137162.  405895. -155358. -528507. -155306.  166405. -458025. -161197. -156910.
          61338.000 -230246. -116210. -180847. -137111.  406343. -155339. -528656. -155279.  166442. -458117. -161161. -156885.
          61339.000 -230229. -116202. -180854. -137060.  406791. -155321. -528806. -155252.  166478. -458208. -161127. -156861.
          61340.000 -230212. -116191. -180862. -137009.  407239. -155303. -528956. -155225.  166514. -458299. -161092. -156836.
          61341.000 -230192. -116183. -180869. -136958.  407687. -155285. -529107. -155199.  166550. -458390. -161058. -156812.
          61342.000 -230173. -116174. -180876. -136907.  408136. -155266. -529256. -155172.  166587. -458480. -161022. -156787.
          61343.000 -230153. -116164. -180883. -136855.  408585. -155247. -529405. -155144.  166624. -458569. -160987. -156762.
          61344.000 -230131. -116155. -180890. -136803.  409034. -155228. -529555. -155116.  166661. -458659. -160951. -156737.
1
           CALCUL DU TEMPS ATOMIQUE                                                                                    TA(F)

              MOIS       oct 26                                                                                     oct 26         


           ECARTS TA(F)-UTC(OP)+ N SECONDES ET TA(F)-TA(I)



           VALEURS INTERPOLEES A 00h00 UTC (EN NANOSECONDES)



          DATE MJD   1400890  1411037
 
          61310.000 -132511. -167270.
          61311.000 -132483. -167264.
          61312.000 -132457. -167260.
          61313.000 -132430. -167255.
          61314.000 -132403. -167250.
          61315.000 -132377. -167245.
          61316.000 -132350. -167240.
          61317.000 -132324. -167235.
          61318.000 -132298. -167230.
          61319.000 -132271. -167225.
          61320.000 -132246. -167221.
          61321.000 -132220. -167217.
          61322.000 -132193. -167212.
          61323.000 -132166. -167206.
          61324.000 -132139. -167200.
          61325.000 -132113. -167195.
          61326.000 -132087. -167191.
          61327.000 -132061. -167186.
          61328.000 -132035. -167182.
          61329.000 -132009. -167177.
          61330.000 -131982. -167171.
          61331.000 -131957. -167167.
          61332.000 -131932. -167163.
          61333.000 -131906. -167159.
          61334.000 -131879. -167153.
          61335.000 -131853. -167148.
          61336.000 -131828. -167144.
          61337.000 -131801. -167138.
          61338.000 -131775. -167133.
          61339.000 -131749. -167128.
          61340.000 -131723. -167123.
          61341.000 -131697. -167118.
          61342.000 -131670. -167112.
          61343.000 -131643. -167106.
          61344.000 -131616. -167100.
1
           CALCUL DU TEMPS ATOMIQUE                                                                                    TA(F)

              MOIS       oct 26                                                                                     oct 26         


           ECARTS TA(F)-UTC(OP)+ N SECONDES ET TA(F)-TA(I)



           VALEURS BRUTES A 14h00 UTC (EN NANOSECONDES)



          DATE MJD   UTC(OP)  1353765  1352027  1351321  1353262  1352647  1350469  1353530  1350355  1352985  1354802  1354810

          61310.583 -167578.  -83519. -130877. -191586.  -57133.  -39674. -181670. -171919.   76110. -189603. -161603. -168831.
          61311.583 -167578.  -83497. -130859. -191597.  -57114.  -39649. -181690. -171926.   76130. -189600. -161587. -168833.
          61312.583 -167577.  -83471. -130842. -191609.  -57099.  -39628. -181704. -171931.   76150. -189603. -161570. -168836.
          61313.583 -167577.  -83444. -130826. -191623.  -57083.  -39607. -181720. -171936.   76171. -189605. -161555. -168841.
          61314.583 -167577.  -83418. -130809. -191638.  -57062.  -39588. -181740. -171935.   76193. -189611. -161540. -168844.
          61315.583 -167576.  -83394. -130793. -191647.  -57043.  -39567. -181755. -171944.   76211. -189610. -161525. -168844.
          61316.583 -167577.  -83372. -130776. -191655.  -57024.  -39545. -181770. -171945.   76231. -189614. -161511. -168849.
          61317.583 -167577.  -83348. -130753. -191660.  -57010.  -39526. -181786. -171951.   76249. -189616. -161497. -168853.
          61318.583 -167576.  -83321. -130738. -191669.  -56994.  -39505. -181806. -171957.   76271. -189616. -161482. -168856.
          61319.583 -167577.  -83295. -130719. -191676.  -56974.  -39489. -181827. -171961.   76288. -189620. -161469. -168859.
          61320.583 -167578.  -83275. -130704. -191683.  -56950.  -39466. -181848. -171967.   76307. -189622. -161452. -168862.
          61321.583 -167577.  -83250. -130691. -191694.  -56932.  -39446. -181865. -171968.   76327. -189626. -161433. -168862.
          61322.583 -167577.  -83226. -130671. -191705.  -56913.  -39427. -181884. -171976.   76348. -189627. -161417. -168868.
          61323.583 -167575.  -83202. -130656. -191711.  -56896.  -39406. -181900. -171975.   76364. -189628. -161400. -168872.
          61324.583 -167576.  -83180. -130642. -191715.  -56879.  -39387. -181916. -171981.   76382. -189630. -161382. -168877.
          61325.583 -167576.  -83157. -130627. -191726.  -56860.  -39364. -181932. -171987.   76406. -189631. -161365. -168881.
          61326.583 -167577.  -83131. -130612. -191737.  -56842.  -39344. -181952. -171992.   76427. -189633. -161348. -168885.
          61327.583 -167576.  -83105. -130600. -191751.  -56827.  -39325. -181963. -171990.   76448. -189636. -161331. -168888.
          61328.583 -167578.  -83082. -130587. -191761.  -56804.  -39308. -181985. -171989.   76471. -189638. -161316. -168892.
          61329.583 -167576.  -83060. -130568. -191773.  -56787.  -39290. -182001. -171993.   76491. -189636. -161299. -168895.
          61330.583 -167577.  -83032. -130557. -191779.  -56770.  -39271. -182024. -171995.   76514. -189638. -161283. -168902.
          61331.583 -167578.  -83005. -130539. -191791.  -56750.  -39254. -182044. -172006.   76538. -189640. -161269. -168908.
          61332.583 -167580.  -82981. -130520. -191806.  -56731.  -39236. -182062. -172004.   76561. -189642. -161254. -168914.
          61333.583 -167579.  -82956. -130500. -191818.  -56713.  -39215. -182078. -172010.   76584. -189645. -161236. -168920.
          61334.583 -167578.  -82933. -130485. -191825.  -56697.  -39196. -182093. -172019.   76604. -189643. -161219. -168923.
          61335.583 -167579.  -82906. -130468. -191832.  -56679.  -39179. -182110. -172028.   76628. -189648. -161207. -168928.
          61336.583 -167580.  -82885. -130447. -191842.  -56660.  -39160. -182124. -172031.   76650. -189650. -161193. -168933.
          61337.583 -167579.  -82858. -130433. -191853.  -56639.  -39137. -182145. -172031.   76669. -189654. -161179. -168937.
          61338.583 -167580.  -82833. -130417. -191862.  -56618.  -39121. -182162. -172037.   76690. -189657. -161165. -168939.
          61339.583 -167580.  -82808. -130400. -191878.  -56598.  -39103. -182181. -172041.   76713. -189655. -161149. -168943.
          61340.583 -167581.  -82781. -130383. -191885.  -56578.  -39086. -182199. -172042.   76727. -189660. -161134. -168947.
          61341.583 -167581.  -82757. -130366. -191892.  -56560.  -39070. -182218. -172040.   76747. -189662. -161118. -168950.
          61342.583 -167580.  -82737. -130352. -191898.  -56541.  -39052. -182236. -172043.   76769. -189662. -161101. -168951.
          61343.583 -167579.  -82714. -130334. -191908.  -56524.  -39034. -182253. -172047.   76794. -189663. -161086. -168952.
          61344.583 -167578.  -82692. -130315. -191920.  -56505.  -39018. -182271. -172057.   76818. -189663. -161071. -168956.
1
           CALCUL DU TEMPS ATOMIQUE                                                                                    TA(F)

              MOIS       oct 26                                                                                     oct 26         


           ECARTS TA(F)-UTC(OP)+ N SECONDES ET TA(F)-TA(I)



           VALEURS BRUTES A 14h00 UTC (EN NANOSECONDES)



          DATE MJD   1352388  1353552  1411003  1411077  1411110  1411195  1411002  1411082  1411086  1411036  1400809  1400889
 
          61310.583 -230756. -116449. -180632. -138498.  394073. -155839. -524552. -155997.  165445. -455636. -162113. -157555.
          61311.583 -230740. -116441. -180639. -138447.  394519. -155820. -524702. -155971.  165482. -455724. -162078. -157530.
          61312.583 -230722. -116434. -180646. -138396.  394967. -155801. -524851. -155945.  165519. -455811. -162043. -157505.
          61313.583 -230706. -116422. -180653. -138346.  395414. -155783. -525000. -155919.  165556. -455899. -162008. -157480.
          61314.583 -230684. -116414. -180660. -138295.  395861. -155764. -525149. -155893.  165592. -455987. -161973. -157456.
          61315.583 -230664. -116402. -180668. -138244.  396308. -155746. -525298. -155867.  165629. -456075. -161938. -157431.
          61316.583 -230641. -116395. -180676. -138194.  396755. -155728. -525448. -155841.  165665. -456164. -161903. -157406.
          61317.583 -230627. -116381. -180684. -138144.  397202. -155710. -525598. -155815.  165701. -456253. -161869. -157382.
          61318.583 -230604. -116375. -180691. -138093.  397651. -155691. -525747. -155789.  165739. -456342. -161834. -157357.
          61319.583 -230583. -116366. -180699. -138043.  398098. -155674. -525897. -155763.  165774. -456433. -161799. -157333.
          61320.583 -230563. -116355. -180708. -137993.  398544. -155656. -526047. -155738.  165810. -456523. -161765. -157310.
          61321.583 -230543. -116344. -180716. -137942.  398993. -155638. -526196. -155711.  165847. -456614. -161731. -157285.
          61322.583 -230523. -116335. -180724. -137891.  399441. -155619. -526345. -155685.  165884. -456704. -161695. -157260.
          61323.583 -230502. -116327. -180731. -137839.  399889. -155599. -526494. -155657.  165922. -456793. -161659. -157234.
          61324.583 -230482. -116317. -180739. -137788.  400336. -155581. -526643. -155631.  165958. -456885. -161624. -157210.
          61325.583 -230464. -116307. -180747. -137738.  400783. -155564. -526794. -155605.  165994. -456977. -161590. -157186.
          61326.583 -230448. -116297. -180756. -137688.  401230. -155546. -526944. -155580.  166029. -457069. -161556. -157162.
          61327.583 -230428. -116290. -180763. -137637.  401678. -155528. -527093. -155553.  166066. -457160. -161521. -157137.
          61328.583 -230415. -116281. -180772. -137588.  402125. -155511. -527244. -155528.  166101. -457254. -161488. -157114.
          61329.583 -230394. -116269. -180778. -137536.  402575. -155491. -527393. -155500.  166139. -457344. -161451. -157088.
          61330.583 -230378. -116264. -180787. -137486.  403022. -155474. -527543. -155475.  166174. -457435. -161418. -157064.
          61331.583 -230355. -116257. -180795. -137435.  403470. -155455. -527693. -155448.  166211. -457526. -161384. -157040.
          61332.583 -230339. -116253. -180805. -137386.  403916. -155439. -527845. -155423.  166245. -457619. -161350. -157018.
          61333.583 -230326. -116244. -180812. -137335.  404365. -155420. -527994. -155396.  166282. -457710. -161315. -156993.
          61334.583 -230311. -116238. -180819. -137283.  404813. -155401. -528143. -155369.  166319. -457802. -161280. -156968.
          61335.583 -230294. -116232. -180828. -137234.  405260. -155384. -528294. -155344.  166354. -457895. -161246. -156944.
          61336.583 -230272. -116224. -180837. -137183.  405707. -155366. -528445. -155318.  166390. -457988. -161212. -156921.
          61337.583 -230254. -116211. -180843. -137132.  406156. -155347. -528594. -155290.  166427. -458078. -161176. -156895.
          61338.583 -230235. -116207. -180851. -137081.  406603. -155329. -528744. -155264.  166463. -458171. -161142. -156871.
          61339.583 -230221. -116194. -180858. -137030.  407052. -155310. -528894. -155236.  166499. -458261. -161106. -156846.
          61340.583 -230200. -116186. -180866. -136980.  407500. -155293. -529044. -155210.  166535. -458352. -161072. -156823.
          61341.583 -230181. -116178. -180873. -136929.  407949. -155274. -529194. -155184.  166571. -458443. -161037. -156798.
          61342.583 -230162. -116168. -180880. -136876.  408398. -155255. -529343. -155155.  166609. -458532. -161001. -156772.
          61343.583 -230140. -116158. -180887. -136825.  408847. -155236. -529492. -155128.  166646. -458622. -160966. -156747.
          61344.583 -230119. -116150. -180894. -136773.  409296. -155217. -529642. -155100.  166682. -458712. -160931. -156722.
1
           CALCUL DU TEMPS ATOMIQUE                                                                                    TA(F)

              MOIS       oct 26                                                                                     oct 26         


           ECARTS TA(F)-UTC(OP)+ N SECONDES ET TA(F)-TA(I)



           VALEURS BRUTES A 14h00 UTC (EN NANOSECONDES)



          DATE MJD   1400890  1411037
 
          61310.583 -132494. -167266.
          61311.583 -132468. -167262.
          61312.583 -132441. -167257.
          61313.583 -132414. -167252.
          61314.583 -132388. -167247.
          61315.583 -132361. -167242.
          61316.583 -132335. -167237.
          61317.583 -132309. -167233.
          61318.583 -132282. -167227.
          61319.583 -132256. -167223.
          61320.583 -132231. -167219.
          61321.583 -132204. -167214.
          61322.583 -132177. -167208.
          61323.583 -132149. -167202.
          61324.583 -132123. -167197.
          61325.583 -132097. -167193.
          61326.583 -132072. -167188.
          61327.583 -132045. -167183.
          61328.583 -132021. -167179.
          61329.583 -131993. -167173.
          61330.583 -131967. -167169.
          61331.583 -131942. -167164.
          61332.583 -131917. -167161.
          61333.583 -131890. -167155.
          61334.583 -131863. -167150.
          61335.583 -131838. -167145.
          61336.583 -131813. -167141.
          61337.583 -131785. -167135.
          61338.583 -131760. -167130.
          61339.583 -131733. -167124.
          61340.583 -131708. -167120.
          61341.583 -131682. -167115.
          61342.583 -131654. -167108.
          61343.583 -131627. -167102.
          61344.583 -131601. -167097.
1
          CALCUL DU TEMPS ATOMIQUE                                                                                    TA(F)

              MOIS       oct 26                                                                                     oct 26         



          TABLE DES FREQUENCES TA(F)-TA(I) EN NANOSECONDES PAR JOUR


                    UTC(OP)  1353765  1352027  1351321  1353262  1352647  1350469  1353530  1350355  1352985  1354802  1354810
 
           60994      0.08    25.59    14.65    -8.98    17.30    13.48   -13.75    -7.18    21.34     0.00     0.00     0.00
           61024     -0.04    24.82    14.33    -8.23    17.43    13.90   -14.33    -6.81    20.45    -4.18    16.90     0.00
           61054     -0.04    24.98    14.58    -9.06    16.68    13.12   -14.81    -7.79    20.71    -3.88    16.75    -4.56
           61084     -0.05    24.86    15.42    -9.10    16.49    14.12   -15.09    -7.98    21.23    -3.93    16.87    -4.75
           61114     -0.10    24.80    16.35    -9.72    16.16    14.33   -14.45    -7.65    20.85    -4.05    16.33    -4.79
           61144     -0.02    24.91    15.15   -10.28    16.96    13.43   -14.62    -6.23    19.81    -3.28    16.62    -4.60
           61174      0.01    24.02    16.93    -9.88    16.99    13.25   -14.74    -8.18    20.91    -3.19    16.78    -3.27
           61204     -0.09    24.14    16.53    -9.56    16.38    12.72   -14.03    -7.15    20.66    -3.39    15.99    -4.68
           61234     -0.03    23.57    17.12   -10.35    16.95    15.06   -14.83    -8.12    19.34    -2.30    16.29    -3.66
           61264     -0.09    24.42    15.46    -9.50    16.11    10.14   -15.03    -6.62    19.28    -2.64    16.41    -3.98
           61294      0.05    24.02    16.87   -10.02    16.79    11.23   -17.67    -3.40    20.36    -2.48    16.58    -3.23
           61324     -0.09    24.44    16.27    -9.70    18.50    19.25   -17.71    -3.90    20.83    -1.88    15.77    -3.96




                    1352388  1353552  1411003  1411077  1411110  1411195  1411002  1411082  1411086  1411036  1400809  1400889
 
           60994      0.00     0.00    -7.43    40.31   412.49    14.67  -146.56    10.59    39.71     0.00    30.72    22.83
           61024      0.00     0.00    -6.48    41.09   414.92    14.90  -147.12    11.86    38.95     0.00    30.90    22.91
           61054      0.00     0.00    -5.02    42.09   417.99    15.22  -147.43    13.26    38.61     0.00    31.29    22.92
           61084      0.00     0.00    -5.13    43.09   421.40    15.47  -147.70    14.72    38.28     0.00    31.69    23.19
           61114      0.00     0.00    -5.28    43.93   424.28    15.70  -148.05    16.07    37.86     0.00    31.89    23.34
           61144     18.32     0.00    -5.02    45.07   428.36    16.24  -148.25    17.54    37.67     0.00    32.35    23.59
           61174     19.37     0.00    -5.53    46.08   432.19    16.74  -148.48    19.04    37.47     0.00    32.90    23.72
           61204     18.61     9.06    -6.34    46.97   435.97    16.89  -148.72    20.47    36.33     0.00    33.24    23.79
           61234     18.83     9.16    -7.91    47.95   439.48    17.22  -148.82    22.02    36.55     0.00    33.70    24.01
           61264     18.14     8.93    -8.32    48.73   442.18    17.43  -149.21    23.33    36.43   -81.70    33.98    24.00
           61294     18.21     9.19    -8.07    49.81   444.84    17.91  -149.33    24.89    36.49   -86.33    34.42    24.32
           61324     18.59     8.70    -7.86    50.64   447.69    18.19  -149.78    26.29    36.30   -90.90    34.68    24.39




                    1400890  1411037
 
           60994     26.03     0.00
           61024     25.87     0.00
           61054     26.12     0.00
           61084     26.14     0.00
           61114     25.98     0.00
           61144     26.14     0.00
           61174     26.22     0.00
           61204     26.08     0.00
           61234     26.22     1.46
           61264     26.12     2.80
           61294     26.31     4.09
           61324     26.20     4.91
1
          CALCUL DU TEMPS ATOMIQUE                                                                                    TA(F)

              MOIS       oct 26                                                                                     oct 26         


          TABLE DES POIDS     (POIDS D'ADMISSION X POIDS EN FONCTION DU BRUIT X POIDS DE VALIDATION = POIDS FINAL)

          LA VALEUR 2 DU POIDS DE VALIDATION EST UNE VALEUR  D'ALARME.  DANS LE CALCUL DU POIDS FINAL LE POIDS DE VALIDATION EST A 1


                         UTC(OP)                    1353765                    1352027                    1351321

          60994  0.000 X   0.0 X 0 =   0.0  1.000 X 100.0 X 1 = 100.0  1.000 X  84.3 X 1 =  84.3  1.000 X  74.5 X 1 =  74.5
          61024  0.000 X   0.0 X 0 =   0.0  1.000 X 100.0 X 1 = 100.0  1.000 X  82.6 X 1 =  82.6  1.000 X  74.8 X 1 =  74.8
          61054  0.000 X   0.0 X 0 =   0.0  1.000 X 100.0 X 1 = 100.0  1.000 X  82.8 X 1 =  82.8  1.000 X  74.5 X 1 =  74.5
          61084  0.000 X   0.0 X 0 =   0.0  1.000 X 100.0 X 1 = 100.0  1.000 X  81.9 X 1 =  81.9  1.000 X  74.2 X 1 =  74.2
          61114  0.000 X   0.0 X 0 =   0.0  1.000 X 100.0 X 1 = 100.0  1.000 X  80.2 X 1 =  80.2  1.000 X  74.6 X 1 =  74.6
          61144  0.000 X   0.0 X 0 =   0.0  1.000 X 100.0 X 1 = 100.0  1.000 X  79.8 X 1 =  79.8  1.000 X  73.6 X 1 =  73.6
          61174  0.000 X   0.0 X 0 =   0.0  1.000 X 100.0 X 1 = 100.0  1.000 X  79.3 X 1 =  79.3  1.000 X  72.7 X 1 =  72.7
          61204  0.000 X   0.0 X 0 =   0.0  1.000 X 100.0 X 1 = 100.0  1.000 X  78.9 X 1 =  78.9  1.000 X  71.0 X 1 =  71.0
          61234  0.000 X   0.0 X 0 =   0.0  1.000 X 100.0 X 1 = 100.0  1.000 X  77.6 X 1 =  77.6  1.000 X  70.0 X 1 =  70.0
          61264  0.000 X   0.0 X 0 =   0.0  1.000 X 100.0 X 1 = 100.0  1.000 X  77.1 X 1 =  77.1  1.000 X  70.1 X 1 =  70.1
